Converter GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') MIDI para EZdrummer 3
Das 26 notas de GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern'), 20 são mapeadas exatamente para EZdrummer 3, 6 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') → EZdrummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do EZdrummer 3: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
20 exatas
6 substituídas
O que muda
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 toca China 1 (Mute), Splash 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 toca China 1, Splash 1
- Snare 38 · D2D1 toca Snare (Off)
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 toca Ride
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern')) | Peça (GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern')) | para | Nota (EZdrummer 3) | Peça (EZdrummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 64 · E4E3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 67 · G4G3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | exata | |
| 69 · A4A3 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 72 · C5C4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | substituída | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
Outras conversões de GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern')
Mapas de notas completos: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') EZdrummer 3