Converter GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') MIDI para Guitar Pro
Das 25 notas de GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM'), 19 são mapeadas exatamente para Guitar Pro, 6 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') → Guitar Pro · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Guitar Pro: GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
19 exatas
6 substituídas
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Stack 1
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM')) | Peça (GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM')) | para | Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 64 · E4E3 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 69 · A4A3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 74 · D5D4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exata | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
Outras conversões de GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM')
Mapas de notas completos: GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM') Guitar Pro