Converter GGD Invasion (Mapping 'Halpern') MIDI para Guitar Pro
Das 30 notas de GGD Invasion (Mapping 'Halpern'), 20 são mapeadas exatamente para Guitar Pro, 10 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD Invasion (Mapping 'Halpern') → Guitar Pro · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Guitar Pro: GGD Invasion (Mapping 'Halpern') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
20 exatas
10 substituídas
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 3
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 toca China 2 (Mute)
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD Invasion (Mapping 'Halpern')) | Peça (GGD Invasion (Mapping 'Halpern')) | para | Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 72 · C5C4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exata | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 77 · F5F4 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | substituída | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
Outras conversões de GGD Invasion (Mapping 'Halpern')
Mapas de notas completos: GGD Invasion (Mapping 'Halpern') Guitar Pro