Converti GGD Invasion (Mapping 'Halpern') MIDI in Guitar Pro
Su 30 note di GGD Invasion (Mapping 'Halpern'), 20 hanno una corrispondenza esatta in Guitar Pro, 10 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGGD Invasion (Mapping 'Halpern') → Guitar Pro · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Guitar Pro: GGD Invasion (Mapping 'Halpern') MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
20 esatte
10 sostituite
Cosa cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 3
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 suona China 2 (Mute)
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota GGD Invasion (Mapping 'Halpern') | Strumento GGD Invasion (Mapping 'Halpern') | verso | Nota Guitar Pro | Strumento Guitar Pro | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 72 · C5C4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | esatta | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 77 · F5F4 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | sostituita | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
Altre conversioni da GGD Invasion (Mapping 'Halpern')
Mappe complete delle note: GGD Invasion (Mapping 'Halpern') Guitar Pro