Converter Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) MIDI para General MIDI
Das 40 notas de Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions), 17 são mapeadas exatamente para General MIDI, 23 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoFotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
17 exatas
23 substituídas
O que muda
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Loose, Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Open 2
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute), Ride Edge
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride Bow Tip, Ride (Mute)
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Rimshot
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- China 1 52 · E3E2 toca China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute)
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions)) | Peça (Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions)) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | substituída | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 41 · F2F1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Loose Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Loose | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 24 · C1C0 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 25 · C#1C#0 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 26 · D1D0 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 27 · D#1D#0 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 28 · E1E0 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 62 · D4D3 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 63 · D#4D#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 64 · E4E3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 65 · F4F3 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| 66 · F#4F#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 67 · G4G3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 68 · G#4G#3 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
Outras conversões de Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions)
Mapas de notas completos: Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) General MIDI