Converti Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) MIDI in General MIDI
Su 40 note di Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions), 17 hanno una corrispondenza esatta in General MIDI, 23 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoFotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) → General MIDI · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a General MIDI: Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
17 esatte
23 sostituite
Cosa cambia
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Loose, Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Open 2
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip
- Crash 1 49 · C#3C#2 suona Crash 1 (Mute), Ride Edge
- Ride 51 · D#3D#2 suona Ride Bow Tip, Ride (Mute)
- Kick 36 · C2C1 suona Kick (Left)
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Rimshot
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- China 1 52 · E3E2 suona China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 suona Splash 1 (Mute)
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) | Strumento Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) | verso | Nota General MIDI | Strumento General MIDI | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | sostituita | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 41 · F2F1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Loose Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Loose | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 24 · C1C0 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 25 · C#1C#0 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 26 · D1D0 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 27 · D#1D#0 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 28 · E1E0 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | sostituita | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 62 · D4D3 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 63 · D#4D#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 64 · E4E3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 65 · F4F3 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | sostituita | |
| 66 · F#4F#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 67 · G4G3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 68 · G#4G#3 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
Altre conversioni da Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions)
Mappe complete delle note: Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions) General MIDI