Converter DW Soundworks MIDI para General MIDI
Das 61 notas de DW Soundworks, 14 são mapeadas exatamente para General MIDI, 38 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 9 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoDW Soundworks → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: DW Soundworks MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no General MIDI ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
14 exatas
38 substituídas
9 removidas
O que muda
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 1 Bell, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 2 Bell, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 3 Bell, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 4 Bell
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Tight Bell, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat Closed Bell
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Rimshot, Snare (Off)
- Side Stick 37 · C#2C#1 toca Snare Rim
- Floor Tom 2 41 · F2F1 toca Floor Tom 2 Rimshot
- Floor Tom 1 43 · G2G1 toca Floor Tom 1 Rimshot
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 3 47 · B2B1 toca Rack Tom 3 Rimshot
- Rack Tom 2 48 · C3C2 toca Rack Tom 2 Rimshot
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Ride Edge
- Rack Tom 1 50 · D3D2 toca Rack Tom 1 Rimshot
- China 1 52 · E3E2 toca China 2
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 4
General MIDI não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow, Crash 2 Bell, Crash 2 Bow.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (DW Soundworks) | Peça (DW Soundworks) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 2 · D-1D-2 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | substituída | |
| 4 · E-1E-2 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | substituída | |
| 17 · F0F-1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 18 · F#0F#-1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 19 · G0G-1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 3 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 7 · G-1G-2 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 8 · G#-1G#-2 | Floor Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 2 Rimshot | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | substituída | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 Rimshot | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | substituída | |
| 58 · A#3A#2 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | substituída | |
| 71 · B4B3 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 72 · C5C4 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| Hi-Hat | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Loose Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Loose Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Tight Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Tight Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 88 · E6E5 | Hi-Hat Closed Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 89 · F6F5 | Hi-Hat Loose Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 90 · F#6F#5 | Hi-Hat Open 1 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 91 · G6G5 | Hi-Hat Open 2 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 3 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 93 · A6A5 | Hi-Hat Open 4 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 94 · A#6A#5 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow | — | sem equivalente | removida | |
| 28 · E1E0 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 32 · G#1G#0 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 Bow | — | sem equivalente | removida | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 95 · B6B5 | Crash 1 Bell | — | sem equivalente | removida | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 2 Bell | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de DW Soundworks
Mapas de notas completos: DW Soundworks General MIDI