DW Soundworks MIDI를 General MIDI용으로 변환
DW Soundworks 노트 61개 중 14개는 General MIDI에 정확히 매핑되고, 38개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 9개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료DW Soundworks → General MIDI · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) General MIDI 앞에 놓으면 DW Soundworks MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. General MIDI에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 14
대체 38
제외 9
바뀌는 점
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 1 Bell, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 2 Bell, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 3 Bell, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 4 Bell 연주
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Tight Bell, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat Closed Bell 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Rimshot, Snare (Off) 연주
- Side Stick 37 · C#2C#1 Snare Rim 연주
- Floor Tom 2 41 · F2F1 Floor Tom 2 Rimshot 연주
- Floor Tom 1 43 · G2G1 Floor Tom 1 Rimshot 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Rack Tom 3 47 · B2B1 Rack Tom 3 Rimshot 연주
- Rack Tom 2 48 · C3C2 Rack Tom 2 Rimshot 연주
- Crash 1 49 · C#3C#2 Ride Edge 연주
- Rack Tom 1 50 · D3D2 Rack Tom 1 Rimshot 연주
- China 1 52 · E3E2 China 2 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 4 연주
General MIDI에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow, Crash 2 Bell, Crash 2 Bow에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| DW Soundworks 노트 | DW Soundworks 악기 | 변환 | General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 2 · D-1D-2 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 대체 | |
| 4 · E-1E-2 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 대체 | |
| 17 · F0F-1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 18 · F#0F#-1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 19 · G0G-1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 3 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 7 · G-1G-2 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 8 · G#-1G#-2 | Floor Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 2 Rimshot | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 대체 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 Rimshot | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 대체 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 대체 | |
| 58 · A#3A#2 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 대체 | |
| 71 · B4B3 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 대체 | |
| 73 · C#5C#4 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Hi-Hat | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Loose Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Loose Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Tight Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Tight Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 88 · E6E5 | Hi-Hat Closed Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 89 · F6F5 | Hi-Hat Loose Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 90 · F#6F#5 | Hi-Hat Open 1 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 91 · G6G5 | Hi-Hat Open 2 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 3 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 93 · A6A5 | Hi-Hat Open 4 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 94 · A#6A#5 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 28 · E1E0 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 32 · G#1G#0 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 Bow | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 95 · B6B5 | Crash 1 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 2 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
DW Soundworks에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: DW Soundworks General MIDI