Room Sound - The Blasting Room MIDI를 Guitar Pro용으로 변환
Room Sound - The Blasting Room 노트 48개 중 26개는 Guitar Pro에 정확히 매핑되고, 17개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 5개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Room Sound - The Blasting Room → Guitar Pro · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Guitar Pro 앞에 놓으면 Room Sound - The Blasting Room MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Guitar Pro에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 26
대체 17
제외 5
바뀌는 점
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge 연주
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge 연주
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 3, Crash 4 연주
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 Crash 3 (Mute), Crash 4 (Mute) 연주
- Side Stick 37 · C#2C#1 Snare Rim 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride Bow Tip 연주
Guitar Pro에는 Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tip, Crash 3 Bow Tip, Crash 4 Bow Tip, Sticks에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Room Sound - The Blasting Room 노트 | Room Sound - The Blasting Room 악기 | 변환 | Guitar Pro 노트 | Guitar Pro 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 대체 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 일치 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Loose Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Loose Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Crash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 71 · B4B3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Crash 2 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 76 · E5E4 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 79 · G5G4 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Crash 3 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 83 · B5B4 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 84 · C6C5 | Crash 4 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 대체 | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 4 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 대체 | |
| 86 · D6D5 | Crash 4 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 88 · E6E5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 90 · F#6F#5 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 일치 | |
| 92 · G#6G#5 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 93 · A6A5 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 95 · B6B5 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Room Sound - The Blasting Room에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Room Sound - The Blasting Room Guitar Pro