Room Sound - The Blasting Room MIDI를 GetGood Drums Invasion용으로 변환
Room Sound - The Blasting Room 노트 48개 중 31개는 GetGood Drums Invasion에 정확히 매핑되고, 12개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 5개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Room Sound - The Blasting Room → GetGood Drums Invasion · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) GetGood Drums Invasion 앞에 놓으면 Room Sound - The Blasting Room MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. GetGood Drums Invasion에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 31
대체 12
제외 5
바뀌는 점
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge 연주
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge 연주
- Ride 62 · D4D3 Ride Bow Tip, Ride (Mute) 연주
- Snare 26 · D1D0 Snare Rimshot 연주
- Side Stick 30 · F#1F#0 Snare Rim 연주
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 Hi-Hat Pedal Splash 연주
GetGood Drums Invasion에는 Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tip, Crash 3 Bow Tip, Crash 4 Bow Tip, Sticks에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Room Sound - The Blasting Room 노트 | Room Sound - The Blasting Room 악기 | 변환 | GetGood Drums Invasion 노트 | GetGood Drums Invasion 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rim | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 대체 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Loose Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Loose Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | 대체 | |
| 61 · C#4C#3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | 대체 | |
| 62 · D4D3 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Ride Bow Tip | 62 · D4D3 | Ride | 대체 | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Crash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 71 · B4B3 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Crash 2 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 76 · E5E4 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 79 · G5G4 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Crash 3 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 83 · B5B4 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Crash 4 (Mute) | 59 · B3B2 | Crash 4 (Mute) | 일치 | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 4 (Mute) | 59 · B3B2 | Crash 4 (Mute) | 일치 | |
| 86 · D6D5 | Crash 4 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 88 · E6E5 | Crash 4 | 58 · A#3A#2 | Crash 4 | 일치 | |
| 90 · F#6F#5 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 일치 | |
| 92 · G#6G#5 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 일치 | |
| 93 · A6A5 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 95 · B6B5 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Room Sound - The Blasting Room에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Room Sound - The Blasting Room GetGood Drums Invasion