Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) MIDI를 Guitar Pro용으로 변환
Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) 노트 81개 중 43개는 Guitar Pro에 정확히 매핑되고, 23개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 15개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) → Guitar Pro · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Guitar Pro 앞에 놓으면 Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Guitar Pro에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 43
대체 23
제외 15
바뀌는 점
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off) 연주
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 3, Hi-Hat Open 4 연주
- Side Stick 37 · C#2C#1 Snare Rim 연주
- Floor Tom 2 43 · G2G1 Floor Tom 2 Rimshot 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Floor Tom 1 45 · A2A1 Floor Tom 1 Rimshot 연주
- Rack Tom 2 48 · C3C2 Rack Tom 2 Rimshot 연주
- Rack Tom 1 50 · D3D2 Rack Tom 1 Rimshot 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride Bow Tip 연주
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 Hi-Hat Loose 연주
Guitar Pro에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bell, Crash 2 Bow Tip, China 1 Bow Tip, Sticks, Percussion에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) 노트 | Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) 악기 | 변환 | Guitar Pro 노트 | Guitar Pro 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 82 · A#5A#4 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 대체 | |
| 62 · D4D3 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 63 · D#4D#3 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 64 · E4E3 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 86 · D6D5 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Floor Tom 2 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 대체 | |
| 67 · G4G3 | Floor Tom 1 Rimshot | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 대체 | |
| 69 · A4A3 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 대체 | |
| 71 · B4B3 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 대체 | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 74 · D5D4 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 75 · D#5D#4 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 88 · E6E5 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 89 · F6F5 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 95 · B6B5 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 96 · C7C6 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 98 · D7D6 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 100 · E7E6 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Loose | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 90 · F#6F#5 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 94 · A#6A#5 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 97 · C#7C#6 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 23 · B0B-1 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 24 · C1C0 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 25 · C#1C#0 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 26 · D1D0 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Crash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 57 · A3A2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | China 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 59 · B3B2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 17 · F0F-1 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 19 · G0G-1 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 21 · A0A-1 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 27 · D#1D#0 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 일치 | |
| 28 · E1E0 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 일치 | |
| 30 · F#1F#0 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 일치 | |
| 31 · G1G0 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 32 · G#1G#0 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 33 · A1A0 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | 일치 | |
| 34 · A#1A#0 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | 일치 | |
| 35 · B1B0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer)에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) Guitar Pro