Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) MIDI를 GetGood Drums Invasion용으로 변환
Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) 노트 81개 중 49개는 GetGood Drums Invasion에 정확히 매핑되고, 11개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 21개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) → GetGood Drums Invasion · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) GetGood Drums Invasion 앞에 놓으면 Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. GetGood Drums Invasion에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 49
대체 11
제외 21
바뀌는 점
- Ride 62 · D4D3 Ride Bow Tip, Ride (Mute) 연주
- Snare 26 · D1D0 Snare Rimshot 연주
- Side Stick 30 · F#1F#0 Snare Rim 연주
- Rack Tom 1 33 · A1A0 Rack Tom 1 Rimshot 연주
- Rack Tom 2 34 · A#1A#0 Rack Tom 2 Rimshot 연주
- Floor Tom 1 36 · C2C1 Floor Tom 1 Rimshot 연주
- Floor Tom 2 37 · C#2C#1 Floor Tom 2 Rimshot 연주
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 Hi-Hat Loose 연주
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 Hi-Hat Open 4 연주
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 Hi-Hat Pedal Splash 연주
GetGood Drums Invasion에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bell, Crash 2 Bow Tip, China 1 Bow Tip, Cowbell, Clap, Sticks, Percussion에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) 노트 | Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) 악기 | 변환 | GetGood Drums Invasion 노트 | GetGood Drums Invasion 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| 82 · A#5A#4 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | 대체 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Snare Rim | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 대체 | |
| 62 · D4D3 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 86 · D6D5 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Floor Tom 2 Rimshot | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 대체 | |
| 67 · G4G3 | Floor Tom 1 Rimshot | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 대체 | |
| 69 · A4A3 | Rack Tom 2 Rimshot | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 대체 | |
| 71 · B4B3 | Rack Tom 1 Rimshot | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 대체 | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 74 · D5D4 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 75 · D#5D#4 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 88 · E6E5 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 89 · F6F5 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 95 · B6B5 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 96 · C7C6 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 98 · D7D6 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 100 · E7E6 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 일치 | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 일치 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Loose | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 90 · F#6F#5 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 97 · C#7C#6 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 23 · B0B-1 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | 대체 | |
| 24 · C1C0 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 25 · C#1C#0 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 26 · D1D0 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Crash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 62 · D4D3 | Ride | 대체 | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 57 · A3A2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | China 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 59 · B3B2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 17 · F0F-1 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 19 · G0G-1 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 21 · A0A-1 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 27 · D#1D#0 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 28 · E1E0 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 29 · F1F0 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 30 · F#1F#0 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 31 · G1G0 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 32 · G#1G#0 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 33 · A1A0 | Clap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 34 · A#1A#0 | Clap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 35 · B1B0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer)에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) GetGood Drums Invasion