Logic Pro Drummer MIDI를 GetGood Drums Invasion용으로 변환
Logic Pro Drummer 노트 31개 중 22개는 GetGood Drums Invasion에 정확히 매핑되고, 4개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 5개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Logic Pro Drummer → GetGood Drums Invasion · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) GetGood Drums Invasion 앞에 놓으면 Logic Pro Drummer MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. GetGood Drums Invasion에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 22
대체 4
제외 5
바뀌는 점
- Snare 26 · D1D0 Snare Rimshot 연주
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 Hi-Hat Closed 연주
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 Hi-Hat Pedal Splash 연주
GetGood Drums Invasion에는 Cowbell, Clap, Shaker, Sticks, Tambourine에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Logic Pro Drummer 노트 | Logic Pro Drummer 악기 | 변환 | GetGood Drums Invasion 노트 | GetGood Drums Invasion 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 32 · G#1G#0 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | 대체 | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 28 · E1E0 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Logic Pro Drummer에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Logic Pro Drummer GetGood Drums Invasion