Logic Pro Drummer MIDI를 General MIDI용으로 변환
Logic Pro Drummer 노트 31개 중 23개는 General MIDI에 정확히 매핑되고, 7개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 1개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Logic Pro Drummer → General MIDI · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) General MIDI 앞에 놓으면 Logic Pro Drummer MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. General MIDI에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 23
대체 7
제외 1
바뀌는 점
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute), Ride Edge 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Rimshot 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 2 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute) 연주
General MIDI에는 Sticks에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Logic Pro Drummer 노트 | Logic Pro Drummer 악기 | 변환 | General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 32 · G#1G#0 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 28 · E1E0 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 29 · F1F0 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | 일치 | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Logic Pro Drummer에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Logic Pro Drummer General MIDI