Klangmacht Drums MIDI를 GetGood Drums Invasion용으로 변환
Klangmacht Drums 노트 85개 중 56개는 GetGood Drums Invasion에 정확히 매핑되고, 22개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 7개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Klangmacht Drums → GetGood Drums Invasion · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) GetGood Drums Invasion 앞에 놓으면 Klangmacht Drums MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. GetGood Drums Invasion에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 56
대체 22
제외 7
바뀌는 점
- Aux Hat 1 Open 1 71 · B4B3 Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3, Aux Hat 1 Open 4 연주
- Crash 4 58 · A#3A#2 Crash 5, Crash 6 연주
- Crash 4 (Mute) 59 · B3B2 Crash 5 (Mute), Crash 6 (Mute) 연주
- Snare 26 · D1D0 Snare Rimshot 연주
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 Hi-Hat Closed 연주
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 Hi-Hat Loose 연주
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 Hi-Hat Open 4 연주
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Ride Bell 61 · C#4C#3 Ride Bell Tip 연주
- China 2 67 · G4G3 China 3 연주
- China 2 (Mute) 68 · G#4G#3 China 3 (Mute) 연주
- Aux Hat 1 Closed 70 · A#4A#3 Aux Hat 1 Closed Edge 연주
- Bell 1 79 · G5G4 Bell 1 (Mute) 연주
- Bell 2 80 · G#5G#4 Bell 2 (Mute) 연주
GetGood Drums Invasion에는 Crash 1 Bell Tip, Crash 2 Bell Tip, Crash 3 Bell Tip, Crash 4 Bell Tip, Crash 5 Bell Tip, Crash 6 Bell Tip, China 1 Bell Tip에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Klangmacht Drums 노트 | Klangmacht Drums 악기 | 변환 | GetGood Drums Invasion 노트 | GetGood Drums Invasion 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 33 · A1A0 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 일치 | |
| 34 · A#1A#0 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 일치 | |
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | 대체 | |
| 38 · D2D1 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 일치 | |
| Toms | |||||
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat Loose | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Loose | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 4 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 일치 | |
| 27 · D#1D#0 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 28 · E1E0 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Loose | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Closed | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 65 · F4F3 | Ride Bell Tip | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 일치 | |
| 76 · E5E4 | Crash 5 | 58 · A#3A#2 | Crash 4 | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Crash 5 (Mute) | 59 · B3B2 | Crash 4 (Mute) | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 6 | 58 · A#3A#2 | Crash 4 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Crash 5 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 6 (Mute) | 59 · B3B2 | Crash 4 (Mute) | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | 일치 | |
| 82 · A#5A#4 | Crash 6 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 83 · B5B4 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Crash 3 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 일치 | |
| 86 · D6D5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 87 · D#6D#5 | Crash 1 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 88 · E6E5 | Crash 4 | 58 · A#3A#2 | Crash 4 | 일치 | |
| 89 · F6F5 | Crash 4 (Mute) | 59 · B3B2 | Crash 4 (Mute) | 일치 | |
| 90 · F#6F#5 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Crash 4 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 92 · G#6G#5 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | China 1 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 96 · C7C6 | Crash 2 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 97 · C#7C#6 | Bell 1 | 79 · G5G4 | Bell 1 | 일치 | |
| 98 · D7D6 | Bell 1 (Mute) | 79 · G5G4 | Bell 1 | 대체 | |
| 99 · D#7D#6 | Bell 1 | 79 · G5G4 | Bell 1 | 일치 | |
| 100 · E7E6 | Bell 2 | 80 · G#5G#4 | Bell 2 | 일치 | |
| 101 · F7F6 | Bell 2 (Mute) | 80 · G#5G#4 | Bell 2 | 대체 | |
| 102 · F#7F#6 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | 일치 | |
| 103 · G7G6 | Bell 2 | 80 · G#5G#4 | Bell 2 | 일치 | |
| 104 · G#7G#6 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 일치 | |
| 105 · A7A6 | China 3 | 67 · G4G3 | China 2 | 대체 | |
| 107 · B7B6 | China 3 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 대체 | |
| 108 · C8C7 | China 3 | 67 · G4G3 | China 2 | 대체 | |
| 109 · C#8C#7 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 일치 | |
| 110 · D8D7 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 일치 | |
| 111 · D#8D#7 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 일치 | |
| 112 · E8E7 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 일치 | |
| 113 · F8F7 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 일치 | |
| 114 · F#8F#7 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 일치 | |
| 115 · G8G7 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 일치 | |
| Aux | |||||
| 69 · A4A3 | Aux Hat 1 Open 1 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | 일치 | |
| 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 2 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | 대체 | |
| 72 · C5C4 | Aux Hat 1 Open 3 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | 대체 | |
| 73 · C#5C#4 | Aux Hat 1 Closed | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Open 4 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | 대체 | |
Klangmacht Drums에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Klangmacht Drums GetGood Drums Invasion