Klangmacht Drums MIDI를 EZdrummer 3용으로 변환
Klangmacht Drums 노트 85개 중 41개는 EZdrummer 3에 정확히 매핑되고, 37개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 7개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Klangmacht Drums → EZdrummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) EZdrummer 3 앞에 놓으면 Klangmacht Drums MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. EZdrummer 3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 41
대체 37
제외 7
바뀌는 점
- Crash 1 86 · D6D5 China 1, China 2, China 3, Splash 1, Splash 2, Stack 1 연주
- Ride Bell 53 · F3F2 Bell 1, Bell 1 (Mute), Bell 2, Bell 2 (Mute), Ride Bell Tip 연주
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 China 1 (Mute), China 2 (Mute), China 3 (Mute), Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute) 연주
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 Hi-Hat Closed, Aux Hat 1 Closed 연주
- Crash 4 (Mute) 95 · B6B5 Crash 5 (Mute), Crash 6 (Mute) 연주
- Crash 4 98 · D7D6 Crash 5, Crash 6 연주
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 Aux Hat 1 Closed Edge 연주
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 Aux Hat 1 Open 1 연주
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 Aux Hat 1 Open 2 연주
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 Aux Hat 1 Open 3 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left) 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare (Off) 연주
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 Ride 연주
- Hi-Hat Open 4 60 · C4C3 Aux Hat 1 Open 4 연주
EZdrummer 3에는 Crash 1 Bell Tip, Crash 2 Bell Tip, Crash 3 Bell Tip, Crash 4 Bell Tip, Crash 5 Bell Tip, Crash 6 Bell Tip, China 1 Bell Tip에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Klangmacht Drums 노트 | Klangmacht Drums 악기 | 변환 | EZdrummer 3 노트 | EZdrummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 33 · A1A0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 34 · A#1A#0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| Toms | |||||
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat Loose | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose | 일치 | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Loose | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose | 일치 | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 일치 | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 일치 | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 일치 | |
| 27 · D#1D#0 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 28 · E1E0 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Loose | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose | 일치 | |
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 65 · F4F3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 대체 | |
| 70 · A#4A#3 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 일치 | |
| 76 · E5E4 | Crash 5 | 98 · D7D6 | Crash 4 | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Crash 5 (Mute) | 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 6 | 98 · D7D6 | Crash 4 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Crash 5 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 6 (Mute) | 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 일치 | |
| 82 · A#5A#4 | Crash 6 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 83 · B5B4 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Crash 3 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 86 · D6D5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 87 · D#6D#5 | Crash 1 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 88 · E6E5 | Crash 4 | 98 · D7D6 | Crash 4 | 일치 | |
| 89 · F6F5 | Crash 4 (Mute) | 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | 일치 | |
| 90 · F#6F#5 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 91 · G6G5 | Crash 4 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 92 · G#6G#5 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | China 1 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 96 · C7C6 | Crash 2 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 97 · C#7C#6 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 98 · D7D6 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 99 · D#7D#6 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 100 · E7E6 | Bell 2 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 101 · F7F6 | Bell 2 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 102 · F#7F#6 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 103 · G7G6 | Bell 2 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 104 · G#7G#6 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 105 · A7A6 | China 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 107 · B7B6 | China 3 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 108 · C8C7 | China 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 109 · C#8C#7 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 110 · D8D7 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 111 · D#8D#7 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 112 · E8E7 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 113 · F8F7 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 114 · F#8F#7 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 115 · G8G7 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| Aux | |||||
| 69 · A4A3 | Aux Hat 1 Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 72 · C5C4 | Aux Hat 1 Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| 73 · C#5C#4 | Aux Hat 1 Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 대체 | |
Klangmacht Drums에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Klangmacht Drums EZdrummer 3