Guitar Pro MIDI를 BFD3용으로 변환
Guitar Pro 노트 82개 중 28개는 BFD3에 정확히 매핑되고, 8개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 46개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Guitar Pro → BFD3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) BFD3 앞에 놓으면 Guitar Pro MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. BFD3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 28
대체 8
제외 46
바뀌는 점
- Crash 1 72 · C5C4 China 1, Splash 1 연주
- Crash 1 (Mute) 75 · D#5D#4 China 1 (Mute), Splash 1 (Mute) 연주
- Hi-Hat Closed Tip 30 · F#1F#0 Hi-Hat Closed 연주
- Floor Tom 2 33 · A1A0 Floor Tom 3 연주
- Hi-Hat Open 1 Edge 49 · C#3C#2 Hi-Hat Open 1 연주
- Hi-Hat Open 2 Edge 54 · F#3F#2 Hi-Hat Open 2 연주
BFD3에는 Cowbell, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute)에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Guitar Pro 노트 | Guitar Pro 악기 | 변환 | BFD3 노트 | BFD3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 31 · G1G0 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | 일치 | |
| 33 · A1A0 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | 일치 | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 29 · F1F0 | Snare Rimshot | 일치 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 33 · A1A0 | Floor Tom 2 | 대체 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 33 · A1A0 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 31 · G1G0 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 40 · E2E1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 38 · D2D1 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 대체 | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 87 · D#6D#5 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 71 · B4B3 | Ride Bell | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 74 · D5D4 | Crash 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 81 · A5A4 | Ride Edge | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Ride Edge | 81 · A5A4 | Ride Edge | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 87 · D#6D#5 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 75 · D#5D#4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 75 · D#5D#4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 75 · D#5D#4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 126 · F#9F#8 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | 일치 | |
| 127 · G9G8 | Ride Bell | 71 · B4B3 | Ride Bell | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 83 · B5B4 | Clap | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 99 · D#7D#6 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 100 · E7E6 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 101 · F7F6 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 102 · F#7F#6 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 103 · G7G6 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 104 · G#7G#6 | Bongo High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 105 · A7A6 | Bongo High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 106 · A#7A#6 | Bongo Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 107 · B7B6 | Bongo Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 108 · C8C7 | Conga Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 109 · C#8C#7 | Conga Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 110 · D8D7 | Conga High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 111 · D#8D#7 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 112 · E8E7 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 113 · F8F7 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 117 · A8A7 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 118 · A#8A#7 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 119 · B8B7 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 120 · C9C8 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 122 · D9D8 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Guitar Pro에서 다른 음원으로
- → General MIDI
- → GetGood Drums Invasion
- → EZdrummer 3
- → Superior Drummer 3
- → Addictive Drums 2
- → SSD5
전체 노트 맵: Guitar Pro BFD3