Convertir Guitar Pro MIDI a BFD3
De las 82 notas de Guitar Pro, 28 coinciden exactamente con BFD3, 8 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 46 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGuitar Pro → BFD3 · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de BFD3: Guitar Pro MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a BFD3 quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
Qué cambia
- Crash 1 72 · C5C4 toca China 1, Splash 1
- Crash 1 (Mute) 75 · D#5D#4 toca China 1 (Mute), Splash 1 (Mute)
- Hi-Hat Closed Tip 30 · F#1F#0 toca Hi-Hat Closed
- Floor Tom 2 33 · A1A0 toca Floor Tom 3
- Hi-Hat Open 1 Edge 49 · C#3C#2 toca Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 54 · F#3F#2 toca Hi-Hat Open 2
BFD3 no tiene pieza para Cowbell, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute).
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de Guitar Pro | Pieza de Guitar Pro | a | Nota de BFD3 | Pieza de BFD3 | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 31 · G1G0 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | exacta | |
| 33 · A1A0 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | exacta | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 29 · F1F0 | Snare Rimshot | exacta | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 33 · A1A0 | Floor Tom 2 | reemplazada | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 33 · A1A0 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 31 · G1G0 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 40 · E2E1 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 38 · D2D1 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed Tip | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | reemplazada | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 87 · D#6D#5 | Ride (Mute) | exacta | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | exacta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | reemplazada | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 71 · B4B3 | Ride Bell | exacta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | reemplazada | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 74 · D5D4 | Crash 2 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 81 · A5A4 | Ride Edge | exacta | |
| 93 · A6A5 | Ride Edge | 81 · A5A4 | Ride Edge | exacta | |
| 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 87 · D#6D#5 | Ride (Mute) | exacta | |
| 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 75 · D#5D#4 | Crash 1 (Mute) | reemplazada | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 75 · D#5D#4 | Crash 1 (Mute) | reemplazada | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 75 · D#5D#4 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 126 · F#9F#8 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | exacta | |
| 127 · G9G8 | Ride Bell | 71 · B4B3 | Ride Bell | exacta | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 83 · B5B4 | Clap | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | sin equivalente | quitada | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | sin equivalente | quitada | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | sin equivalente | quitada | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | sin equivalente | quitada | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | sin equivalente | quitada | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | sin equivalente | quitada | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | sin equivalente | quitada | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | sin equivalente | quitada | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | sin equivalente | quitada | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | sin equivalente | quitada | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | sin equivalente | quitada | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | sin equivalente | quitada | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | sin equivalente | quitada | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | sin equivalente | quitada | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | sin equivalente | quitada | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | sin equivalente | quitada | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | sin equivalente | quitada | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | sin equivalente | quitada | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | sin equivalente | quitada | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | sin equivalente | quitada | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | sin equivalente | quitada | |
| 99 · D#7D#6 | Cowbell | — | sin equivalente | quitada | |
| 100 · E7E6 | Cowbell | — | sin equivalente | quitada | |
| 101 · F7F6 | Cowbell | — | sin equivalente | quitada | |
| 102 · F#7F#6 | Cowbell | — | sin equivalente | quitada | |
| 103 · G7G6 | Cowbell | — | sin equivalente | quitada | |
| 104 · G#7G#6 | Bongo High | — | sin equivalente | quitada | |
| 105 · A7A6 | Bongo High | — | sin equivalente | quitada | |
| 106 · A#7A#6 | Bongo Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 107 · B7B6 | Bongo Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 108 · C8C7 | Conga Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 109 · C#8C#7 | Conga Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 110 · D8D7 | Conga High | — | sin equivalente | quitada | |
| 111 · D#8D#7 | Tambourine | — | sin equivalente | quitada | |
| 112 · E8E7 | Tambourine | — | sin equivalente | quitada | |
| 113 · F8F7 | Tambourine | — | sin equivalente | quitada | |
| 117 · A8A7 | Shaker | — | sin equivalente | quitada | |
| 118 · A#8A#7 | Shaker | — | sin equivalente | quitada | |
| 119 · B8B7 | Shaker | — | sin equivalente | quitada | |
| 120 · C9C8 | Shaker | — | sin equivalente | quitada | |
| 122 · D9D8 | Shaker | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde Guitar Pro
- → General MIDI
- → GetGood Drums Invasion
- → EZdrummer 3
- → Superior Drummer 3
- → Addictive Drums 2
- → SSD5
Mapas de notas completos: Guitar Pro BFD3