Room Sound - Kurt Ballou Vol. 2 MIDIをEZdrummer 3用に変換
Room Sound - Kurt Ballou Vol. 2の全50個のノートのうち、39個はEZdrummer 3にそのまま対応し、10個はいちばん近いパーツに置き換わり、1個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了Room Sound - Kurt Ballou Vol. 2 → EZdrummer 3 · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) EZdrummer 3の前に置けば、Room Sound - Kurt Ballou Vol. 2 MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 EZdrummer 3にないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 39
置き換え 10
削除 1
変わるところ
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 China 1 (Mute), Splash 1 (Mute)を鳴らします
- Crash 1 86 · D6D5 China 1, Splash 1を鳴らします
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 Hi-Hat Open 2 Edgeを鳴らします
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 Rideを鳴らします
- Hi-Hat Open 4 60 · C4C3 Hi-Hat Open 4 Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Loose 64 · E4E3 Hi-Hat Loose Edgeを鳴らします
EZdrummer 3にはSticksに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| Room Sound - Kurt Ballou Vol. 2のノート | Room Sound - Kurt Ballou Vol. 2のパーツ | 変換後 | EZdrummer 3のノート | EZdrummer 3のパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 35 · B1B0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rim | 71 · B4B3 | Snare Rim | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 一致 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 一致 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 一致 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Loose Tip | 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 一致 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 一致 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose | 置き換え | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 61 · C#4C#3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 62 · D4D3 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 一致 | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 65 · F4F3 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 一致 | |
| 66 · F#4F#3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 置き換え | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 69 · A4A3 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 一致 | |
| 71 · B4B3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 一致 | |
| 72 · C5C4 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 73 · C#5C#4 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 74 · D5D4 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | 一致 | |
| 76 · E5E4 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 一致 | |
| 79 · G5G4 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 一致 | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 一致 | |
| 81 · A5A4 | Crash 3 Bow Tip | 31 · G1G0 | Crash 3 Bow Tip | 一致 | |
| 83 · B5B4 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 一致 | |
| 84 · C6C5 | Crash 4 (Mute) | 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | 一致 | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 4 (Mute) | 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | 一致 | |
| 86 · D6D5 | Crash 4 Bow Tip | 96 · C7C6 | Crash 4 Bow Tip | 一致 | |
| 88 · E6E5 | Crash 4 | 98 · D7D6 | Crash 4 | 一致 | |
| 90 · F#6F#5 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 91 · G6G5 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 92 · G#6G#5 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 93 · A6A5 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 94 · A#6A#5 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 95 · B6B5 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 該当なし | 削除 | |
Room Sound - Kurt Ballou Vol. 2からのその他の変換
各音源のノートマップ: Room Sound - Kurt Ballou Vol. 2 EZdrummer 3