Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) MIDIをSuperior Drummer 3用に変換
Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer)の全81個のノートのうち、65個はSuperior Drummer 3にそのまま対応し、9個はいちばん近いパーツに置き換わり、7個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) → Superior Drummer 3 · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) Superior Drummer 3の前に置けば、Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 Superior Drummer 3にないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 65
置き換え 9
削除 7
変わるところ
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 Hi-Hat CCを鳴らします
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 Hi-Hat Open 1を鳴らします
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 Hi-Hat Open 2を鳴らします
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 Hi-Hat Open 3を鳴らします
- Snare 38 · D2D1 Snare (Off)を鳴らします
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 Hi-Hat Open 4を鳴らします
- Hi-Hat Loose Edge 64 · E4E3 Hi-Hat Looseを鳴らします
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 Splash 1 (Mute)を鳴らします
- Crash 1 86 · D6D5 Splash 1を鳴らします
Superior Drummer 3にはCowbell, Clap, Sticksに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer)のノート | Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer)のパーツ | 変換後 | Superior Drummer 3のノート | Superior Drummer 3のパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 60 · C4C3 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 82 · A#5A#4 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 61 · C#4C#3 | Snare Rim | 71 · B4B3 | Snare Rim | 一致 | |
| 62 · D4D3 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 一致 | |
| 63 · D#4D#3 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 一致 | |
| 64 · E4E3 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 81 · A5A4 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 83 · B5B4 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 84 · C6C5 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 86 · D6D5 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 65 · F4F3 | Floor Tom 2 Rimshot | 73 · C#5C#4 | Floor Tom 2 Rimshot | 一致 | |
| 67 · G4G3 | Floor Tom 1 Rimshot | 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | 一致 | |
| 69 · A4A3 | Rack Tom 2 Rimshot | 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | 一致 | |
| 71 · B4B3 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 一致 | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | 一致 | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 一致 | |
| 74 · D5D4 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | 一致 | |
| 75 · D#5D#4 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 一致 | |
| 88 · E6E5 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 89 · F6F5 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 91 · G6G5 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 93 · A6A5 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 95 · B6B5 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 96 · C7C6 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 98 · D7D6 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 100 · E7E6 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 一致 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | 置き換え | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 一致 | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 一致 | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 一致 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 置き換え | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | 置き換え | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 置き換え | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Loose | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | 置き換え | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | 置き換え | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 一致 | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 一致 | |
| 90 · F#6F#5 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 一致 | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 一致 | |
| 94 · A#6A#5 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 一致 | |
| 97 · C#7C#6 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 一致 | |
| Cymbals | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 23 · B0B-1 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 24 · C1C0 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 25 · C#1C#0 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 一致 | |
| 26 · D1D0 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 48 · C3C2 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 一致 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 Bell | 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 一致 | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 一致 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | 一致 | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 Bell | 28 · E1E0 | Crash 2 Bell | 一致 | |
| 57 · A3A2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 58 · A#3A#2 | China 1 Bow Tip | 108 · C8C7 | China 1 Bow Tip | 一致 | |
| 59 · B3B2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| Percussion | |||||
| 17 · F0F-1 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | 一致 | |
| 19 · G0G-1 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | 一致 | |
| 21 · A0A-1 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | 一致 | |
| 27 · D#1D#0 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 28 · E1E0 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 29 · F1F0 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 30 · F#1F#0 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 31 · G1G0 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | 一致 | |
| 32 · G#1G#0 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | 一致 | |
| 33 · A1A0 | Clap | — | 該当なし | 削除 | |
| 34 · A#1A#0 | Clap | — | 該当なし | 削除 | |
| 35 · B1B0 | Sticks | — | 該当なし | 削除 | |
Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer)からのその他の変換
各音源のノートマップ: Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer) Superior Drummer 3