GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'Halpern') MIDIをGuitar Pro用に変換
GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'Halpern')の全24個のノートのうち、17個はGuitar Proにそのまま対応し、7個はいちばん近いパーツに置き換わり、0個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'Halpern') → Guitar Pro · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) Guitar Proの前に置けば、GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'Halpern') MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。
一致 17
置き換え 7
変わるところ
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 3を鳴らします
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 3を鳴らします
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 Crash 3 (Mute)を鳴らします
すべてのノート(パーツ別)
| GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'Halpern')のノート | GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'Halpern')のパーツ | 変換後 | Guitar Proのノート | Guitar Proのパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 64 · E4E3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 67 · G4G3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 置き換え | |
| 69 · A4A3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 置き換え | |
| 72 · C5C4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 一致 | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 一致 | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 一致 | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 一致 | |
GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'Halpern')からのその他の変換
各音源のノートマップ: GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'Halpern') Guitar Pro