Convertir des fichiers Soniccouture Sun Drums MIDI vers Superior Drummer 3
Sur 22 notes Soniccouture Sun Drums, 19 ont un équivalent exact dans Superior Drummer 3, 3 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitSoniccouture Sun Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Superior Drummer 3 : Soniccouture Sun Drums MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
19 exactes
3 remplacées
Ce qui change
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 joue Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 joue Hi-Hat Open 4
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 joue Hi-Hat Closed
Toutes les notes, élément par élément
| Note Soniccouture Sun Drums | Élément Soniccouture Sun Drums | vers | Note Superior Drummer 3 | Élément Superior Drummer 3 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 48 · C3C2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | exacte | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | remplacée | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacte | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 1 Bow | 87 · D#6D#5 | Crash 1 Bow | exacte | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 Bell | 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell | exacte | |
Autres conversions depuis Soniccouture Sun Drums
Mappings complets : Soniccouture Sun Drums Superior Drummer 3