Convertir des fichiers Soniccouture Sun Drums MIDI vers General MIDI
Sur 22 notes Soniccouture Sun Drums, 14 ont un équivalent exact dans General MIDI, 4 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 4 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitSoniccouture Sun Drums → General MIDI · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant General MIDI : Soniccouture Sun Drums MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de General MIDI restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
14 exactes
4 remplacées
4 supprimées
Ce qui change
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Rimshot
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 4
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Ride Edge
General MIDI n’a aucun élément pour Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow.
Toutes les notes, élément par élément
| Note Soniccouture Sun Drums | Élément Soniccouture Sun Drums | vers | Note General MIDI | Élément General MIDI | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 48 · C3C2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 56 · G#3G#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 1 Bow | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 Bell | — | aucun équivalent | supprimée | |
Autres conversions depuis Soniccouture Sun Drums
Mappings complets : Soniccouture Sun Drums General MIDI