Convertir des fichiers GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') MIDI vers GetGood Drums Invasion
Sur 24 notes GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion'), 24 ont un équivalent exact dans GetGood Drums Invasion, 0 est remplacée par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitGGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant GetGood Drums Invasion : GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
24 exactes
Ce qui change
Chaque note de GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') tombe sur son propre élément dans GetGood Drums Invasion.
Toutes les notes, élément par élément
| Note GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') | Élément GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') | vers | Note GetGood Drums Invasion | Élément GetGood Drums Invasion | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacte | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacte | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 34 · A#1A#0 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | exacte | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exacte | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exacte | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exacte | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacte | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacte | |
| 62 · D4D3 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exacte | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exacte | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exacte | |
Autres conversions depuis GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion')
Mappings complets : GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') GetGood Drums Invasion