Convertir Ugritone Drums MIDI a GetGood Drums Invasion
De las 23 notas de Ugritone Drums, 18 coinciden exactamente con GetGood Drums Invasion, 5 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoUgritone Drums → GetGood Drums Invasion · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de GetGood Drums Invasion: Ugritone Drums MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
18 exactas
5 reemplazadas
Qué cambia
- Rack Tom 3 35 · B1B0 toca Rack Tom 4
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 toca Hi-Hat Closed
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 toca Hi-Hat Loose
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 toca Hi-Hat Open 5
- Ride 62 · D4D3 toca Ride Bow Tip
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de Ugritone Drums | Pieza de Ugritone Drums | a | Nota de GetGood Drums Invasion | Pieza de GetGood Drums Invasion | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | reemplazada | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Open 5 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | reemplazada | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Loose | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 62 · D4D3 | Ride | reemplazada | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exacta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 79 · G5G4 | Bell 1 | exacta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 59 · B3B2 | Bell 2 | 80 · G#5G#4 | Bell 2 | exacta | |
| 61 · C#4C#3 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exacta | |
Más conversiones desde Ugritone Drums
Mapas de notas completos: Ugritone Drums GetGood Drums Invasion