Convert MixWave Aaron Sterling MIDI to GetGood Drums Invasion
Of 40 MixWave Aaron Sterling notes, 25 map exactly to GetGood Drums Invasion, 11 are approximated with the closest available drum, and 4 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneMixWave Aaron Sterling → GetGood Drums Invasion · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of GetGood Drums Invasion: MixWave Aaron Sterling MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12. Drums GetGood Drums Invasion lacks stay silent; their rows show only a note name.
25 exact
11 approximated
4 dropped
What changes
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 plays Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 plays Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 plays Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 plays Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 62 · D4D3 plays Ride (Mute)
GetGood Drums Invasion has no drum for Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim.
Every note, drum by drum
| MixWave Aaron Sterling note | MixWave Aaron Sterling drum | to | GetGood Drums Invasion note | GetGood Drums Invasion drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exact | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | exact | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exact | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | exact | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exact | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 22 · A#0A#-1 | Rack Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exact | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | approximated | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | approximated | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exact | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exact | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exact | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | approximated | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exact | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exact | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exact | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | approximated | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exact | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exact | |
More from MixWave Aaron Sterling
Full note maps: MixWave Aaron Sterling GetGood Drums Invasion