Convert MixWave Tony Royster Jr MIDI to Guitar Pro
Of 56 MixWave Tony Royster Jr notes, 28 map exactly to Guitar Pro, 24 are approximated with the closest available drum, and 4 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneMixWave Tony Royster Jr → Guitar Pro · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of Guitar Pro: MixWave Tony Royster Jr MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12. Drums Guitar Pro lacks stay silent; their rows show only a note name.
28 exact
24 approximated
4 dropped
What changes
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 plays Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Crash 1 49 · C#3C#2 plays Stack 1, Stack 2, Stack 3, Stack 4
- Snare 38 · D2D1 plays Snare Ruff, Snare (Off), Snare 2
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 plays Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Edge
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 plays Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 3 47 · B2B1 plays Rack Tom 4
- Crash 2 57 · A3A2 plays Crash 3
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 plays Hi-Hat Open 1 Edge
- Crash 1 (Mute) 97 · C#7C#6 plays Stack 1 (Mute)
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 plays Crash 3 (Mute)
Guitar Pro has no drum for Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks.
Every note, drum by drum
| MixWave Tony Royster Jr note | MixWave Tony Royster Jr drum | to | Guitar Pro note | Guitar Pro drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exact | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exact | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exact | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 4 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | approximated | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | approximated | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exact | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 54 · F#3F#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exact | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exact | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 4 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exact | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 64 · E4E3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 65 · F4F3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 66 · F#4F#3 | Stack 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | approximated | |
| 67 · G4G3 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exact | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exact | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exact | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exact | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exact | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | approximated | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | no equivalent | dropped | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
More from MixWave Tony Royster Jr
Full note maps: MixWave Tony Royster Jr Guitar Pro