Convert MixWave Luke Holland MIDI to Superior Drummer 3
Of 46 MixWave Luke Holland notes, 37 map exactly to Superior Drummer 3, 8 are approximated with the closest available drum, and 1 has no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneMixWave Luke Holland → Superior Drummer 3 · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of Superior Drummer 3: MixWave Luke Holland MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12. Drums Superior Drummer 3 lacks stay silent; their rows show only a note name.
37 exact
8 approximated
1 dropped
What changes
- Crash 1 86 · D6D5 plays Splash 1, Stack 1, Stack 2
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 plays Splash 1 (Mute), Stack 2 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 plays Snare 2
Superior Drummer 3 has no drum for Sticks.
Every note, drum by drum
| MixWave Luke Holland note | MixWave Luke Holland drum | to | Superior Drummer 3 note | Superior Drummer 3 drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exact | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | exact | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exact | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | exact | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exact | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exact | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exact | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | exact | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | exact | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | exact | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exact | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exact | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exact | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 54 · F#3F#2 | Stack 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exact | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 66 · F#4F#3 | Stack 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | approximated | |
| 67 · G4G3 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exact | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exact | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exact | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exact | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | approximated | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exact | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exact | |
| 102 · F#7F#6 | Stack 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | no equivalent | dropped | |
More from MixWave Luke Holland
Full note maps: MixWave Luke Holland Superior Drummer 3