Convert Logic Pro Drummer MIDI to Superior Drummer 3
Of 31 Logic Pro Drummer notes, 24 map exactly to Superior Drummer 3, 2 are approximated with the closest available drum, and 5 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneLogic Pro Drummer → Superior Drummer 3 · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of Superior Drummer 3: Logic Pro Drummer MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12. Drums Superior Drummer 3 lacks stay silent; their rows show only a note name.
24 exact
2 approximated
5 dropped
What changes
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 plays Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 plays Hi-Hat Closed
Superior Drummer 3 has no drum for Cowbell, Clap, Shaker, Sticks, Tambourine.
Every note, drum by drum
| Logic Pro Drummer note | Logic Pro Drummer drum | to | Superior Drummer 3 note | Superior Drummer 3 drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 32 · G#1G#0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exact | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exact | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exact | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exact | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exact | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exact | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | approximated | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | approximated | |
| Cymbals | |||||
| 28 · E1E0 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 29 · F1F0 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exact | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exact | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exact | |
| 59 · B3B2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exact | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | no equivalent | dropped | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | no equivalent | dropped | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | no equivalent | dropped | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | no equivalent | dropped | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | no equivalent | dropped | |
More from Logic Pro Drummer
Full note maps: Logic Pro Drummer Superior Drummer 3