MixWave Turnstile Daniel Fang 鼓 MIDI 音符映射表
MixWave Turnstile Daniel Fang 能响应的全部 MIDI 音符(共 70 个),按鼓件分组。音名可以按任一种八度标记显示:C-1(Reaper)或 C-2(Ableton Live、Logic Pro、Cubase、Studio One)。
最常用的音符
每个鼓件的主音符,也就是转换器写入的音符。
- Kick 36 · C2C1
- Snare 38 · D2D1
- Side Stick 37 · C#2C#1
- Hi-Hat Closed Tip 75 · D#5D#4
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1
- Hi-Hat Open 1 Edge 77 · F5F4
- Rack Tom 1 5 · F-1F-2
- Rack Tom 2 9 · A-1A-2
- Rack Tom 3 47 · B2B1
- Floor Tom 1 43 · G2G1
- Crash 1 49 · C#3C#2
- Crash 2 57 · A3A2
- Ride 51 · D#3D#2
- Ride Bell 53 · F3F2
全部 70 个音符
颜色较浅的行是附加音符,对应的鼓件已有一个主音符。
| 音符 | 鼓件 |
|---|---|
| 35 · B1B0 | Kick |
| 36 · C2C1 | Kick |
| 音符 | 鼓件 |
|---|---|
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick |
| 38 · D2D1 | Snare |
| 40 · E2E1 | Snare |
| 音符 | 鼓件 |
|---|---|
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 |
| 音符 | 鼓件 |
|---|---|
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip |
| 音符 | 鼓件 |
|---|---|
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 |
| 51 · D#3D#2 | Ride |
| 52 · E3E2 | Crash 3 |
| 53 · F3F2 | Ride Bell |
| 55 · G3G2 | Stack 1 |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 |
| 57 · A3A2 | Crash 2 |
| 59 · B3B2 | Ride Edge |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) |
| 100 · E7E6 | Crash 3 |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) |
| 音符 | 鼓件 |
|---|---|
| 31 · G1G0 | Sticks |
| 39 · D#2D#1 | Clap |
| 108 · C8C7 | Cowbell |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell |
| 110 · D8D7 | Cowbell |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell |
| 112 · E8E7 | Percussion |
| 113 · F8F7 | Shaker |
| 114 · F#8F#7 | Shaker |
| 115 · G8G7 | Shaker |
| 116 · G#8G#7 | Shaker |
| 120 · C9C8 | Tambourine |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine |
| 122 · D9D8 | Tambourine |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine |
没有匹配的鼓件