将 MixWave Tony Royster Jr MIDI 转换为 EZdrummer 3
在 MixWave Tony Royster Jr 的 56 个音符中,36 个精确对应到 EZdrummer 3,19 个换成最接近的鼓件,1 个没有对应鼓件。
- 你的鼓 MIDI 文件
- 从一种鼓映射转到另一种 · 已完成MixWave Tony Royster Jr → EZdrummer 3 · ⇄ 反向转换
- 转换
在 Ableton 里现场演奏? 下载机架(.adg) 把它放在 EZdrummer 3 之前:MixWave Tony Royster Jr MIDI 就能正确发声,无需转换文件。支持 Live 11 和 12。 EZdrummer 3 没有的鼓件不会发声,其所在行只显示音符名称。
精确 36
替换 19
删除 1
有哪些变化
- Crash 1 86 · D6D5 演奏 Splash 1, Stack 1, Stack 2, Stack 3, Stack 4
- Snare 38 · D2D1 演奏 Snare (Off), Snare 2
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 演奏 Splash 1 (Mute), Stack 1 (Mute)
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 演奏 Aux Hat 1 Closed Edge
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 演奏 Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 演奏 Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 演奏 Hi-Hat Open 3 Edge
- Rack Tom 3 45 · A2A1 演奏 Rack Tom 4
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 演奏 Ride
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 演奏 Aux Hat 1 Closed Tip
EZdrummer 3 没有对应 Sticks 的鼓件。
全部音符,按鼓件分组
| MixWave Tony Royster Jr 音符 | MixWave Tony Royster Jr 鼓件 | 到 | EZdrummer 3 音符 | EZdrummer 3 鼓件 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 精确 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 精确 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 精确 | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 替换 | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 精确 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 精确 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 精确 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | 替换 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 精确 | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 精确 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | 精确 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 精确 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 精确 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 精确 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 精确 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 精确 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 替换 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 精确 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | 精确 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 精确 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 精确 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 替换 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 精确 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 精确 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 替换 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 替换 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 替换 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 精确 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 精确 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 精确 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 替换 | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 精确 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 精确 | |
| 54 · F#3F#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 替换 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 替换 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 精确 | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 4 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 替换 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 精确 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 精确 | |
| 64 · E4E3 | Stack 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 替换 | |
| 65 · F4F3 | Stack 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 替换 | |
| 66 · F#4F#3 | Stack 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 替换 | |
| 67 · G4G3 | Stack 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 替换 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 精确 | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 精确 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 精确 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 精确 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 精确 | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 精确 | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 替换 | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 替换 | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 精确 | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 精确 | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 无对应 | 删除 | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 替换 | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 替换 | |
MixWave Tony Royster Jr 的更多转换
完整音符映射表: MixWave Tony Royster Jr EZdrummer 3