将 MixWave Gojira - Mario Duplantier MIDI 转换为 GetGood Drums Invasion
在 MixWave Gojira - Mario Duplantier 的 63 个音符中,47 个精确对应到 GetGood Drums Invasion,8 个换成最接近的鼓件,8 个没有对应鼓件。
- 你的鼓 MIDI 文件
- 从一种鼓映射转到另一种 · 已完成MixWave Gojira - Mario Duplantier → GetGood Drums Invasion · ⇄ 反向转换
- 转换
在 Ableton 里现场演奏? 下载机架(.adg) 把它放在 GetGood Drums Invasion 之前:MixWave Gojira - Mario Duplantier MIDI 就能正确发声,无需转换文件。支持 Live 11 和 12。 GetGood Drums Invasion 没有的鼓件不会发声,其所在行只显示音符名称。
精确 47
替换 8
删除 8
有哪些变化
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 演奏 Hi-Hat Open 4, Hi-Hat Open 5, Hi-Hat Open 6
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 演奏 Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 61 · C#4C#3 演奏 Ride Bell Tip
- Ride 62 · D4D3 演奏 Ride (Mute)
- Stack 1 78 · F#5F#4 演奏 Stack 1 (Mute)
GetGood Drums Invasion 没有对应 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks, Timbale High, Timbale Low 的鼓件。
全部音符,按鼓件分组
| MixWave Gojira - Mario Duplantier 音符 | MixWave Gojira - Mario Duplantier 鼓件 | 到 | GetGood Drums Invasion 音符 | GetGood Drums Invasion 鼓件 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 精确 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 精确 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | 精确 | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | 精确 | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 精确 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 精确 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 精确 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 精确 | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | 无对应 | 删除 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 无对应 | 删除 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 无对应 | 删除 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 精确 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 精确 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 精确 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 精确 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 精确 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 精确 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 精确 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 精确 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 精确 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 替换 | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 精确 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 精确 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 精确 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 精确 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 精确 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 精确 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 精确 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 替换 | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 4 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 替换 | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 5 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 替换 | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 6 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 替换 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 精确 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | 精确 | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | 精确 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 精确 | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | 精确 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 精确 | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 精确 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 精确 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 精确 | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 替换 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 精确 | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 精确 | |
| 67 · G4G3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 精确 | |
| 68 · G#4G#3 | Stack 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 替换 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 精确 | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | 替换 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 精确 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 精确 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 精确 | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 精确 | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 精确 | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 精确 | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | 精确 | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | 精确 | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | 精确 | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 精确 | |
| Percussion | |||||
| 12 · C0C-1 | Timbale High | — | 无对应 | 删除 | |
| 13 · C#0C#-1 | Timbale High | — | 无对应 | 删除 | |
| 14 · D0D-1 | Timbale Low | — | 无对应 | 删除 | |
| 15 · D#0D#-1 | Timbale Low | — | 无对应 | 删除 | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 无对应 | 删除 | |
MixWave Gojira - Mario Duplantier 的更多转换
完整音符映射表: MixWave Gojira - Mario Duplantier GetGood Drums Invasion