MIDI-маппинг ударных MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman
Все MIDI-ноты, на которые реагирует плагин MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman (всего 53 ноты), по инструментам. Названия нот можно показать в нумерации C-1 (Reaper) или C-2 (Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One).
Ноты, которые нужны чаще всего
Основная нота каждого инструмента — та, которую записывает конвертер.
- Kick 36 · C2C1
- Snare 38 · D2D1
- Side Stick 37 · C#2C#1
- Hi-Hat Closed Tip 42 · F#2F#1
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1
- Hi-Hat Open 1 77 · F5F4
- Rack Tom 1 50 · D3D2
- Rack Tom 2 47 · B2B1
- Rack Tom 3 45 · A2A1
- Floor Tom 1 43 · G2G1
- Floor Tom 2 41 · F2F1
- Crash 1 49 · C#3C#2
- Crash 2 57 · A3A2
- Ride 51 · D#3D#2
- Ride Bell 53 · F3F2
Все ноты (53)
Приглушённые строки — дополнительные ноты инструмента, у которого уже есть основная нота.
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 36 · C2C1 | Kick |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 26 · D1D0 | Snare (Off) |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick |
| 38 · D2D1 | Snare |
| 40 · E2E1 | Snare |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 4 |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 5 |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 |
| 51 · D#3D#2 | Ride |
| 52 · E3E2 | China 1 |
| 53 · F3F2 | Ride Bell |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 |
| 57 · A3A2 | Crash 2 |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) |
| 91 · G6G5 | Crash 1 |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) |
| 93 · A6A5 | Crash 2 |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) |
| 100 · E7E6 | China 1 |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) |
| 104 · G#7G#6 | Crash 4 |
| 116 · G#8G#7 | Crash 4 (Mute) |
| 120 · C9C8 | Ride 2 |
| 122 · D9D8 | Ride 2 Bell |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Closed Tip |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Closed Edge |
Ничего не найдено