MIDI-маппинг ударных GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM')
Все MIDI-ноты, на которые реагирует плагин GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM') (всего 17 нот), по инструментам. Названия нот можно показать в нумерации C-1 (Reaper) или C-2 (Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One).
Ноты, которые нужны чаще всего
Основная нота каждого инструмента — та, которую записывает конвертер.
- Kick 36 · C2C1
- Snare 38 · D2D1
- Hi-Hat Closed Tip 54 · F#3F#2
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1
- Rack Tom 1 50 · D3D2
- Rack Tom 2 43 · G2G1
- Floor Tom 1 48 · C3C2
- Crash 1 49 · C#3C#2
- Crash 2 57 · A3A2
- Ride 51 · D#3D#2
- Ride Bell 53 · F3F2
Все ноты (17)
Приглушённые строки — дополнительные ноты инструмента, у которого уже есть основная нота.
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 36 · C2C1 | Kick |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 38 · D2D1 | Snare |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 2 |
| 48 · C3C2 | Floor Tom 1 |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Tip |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Tip |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 3 |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 |
| 51 · D#3D#2 | Ride |
| 53 · F3F2 | Ride Bell |
| 57 · A3A2 | Crash 2 |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 52 · E3E2 | Shaker |
| 55 · G3G2 | Tambourine |
Ничего не найдено