Конвертация MT Power Drum Kit MIDI в General MIDI
Из 28 нот плагина MT Power Drum Kit: 25 — точно в General MIDI, 3 — заменены самым похожим инструментом, 0 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоMT Power Drum Kit → General MIDI · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед General MIDI: MT Power Drum Kit MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12.
точно: 25
заменено: 3
Что меняется
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 играет Hi-Hat Open 2
- Crash 2 57 · A3A2 играет Crash 2 (Mute)
Все ноты по инструментам
| Нота MT Power Drum Kit | Инструмент MT Power Drum Kit | в | Нота General MIDI | Инструмент General MIDI | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 33 · A1A0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | точно | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | точно | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | точно | |
| 65 · F4F3 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | точно | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | точно | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | точно | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | точно | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | заменено | |
Другие конвертации из MT Power Drum Kit
Полные маппинги нот: MT Power Drum Kit General MIDI