Конвертация MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI в EZdrummer 3
Из 57 нот плагина MixWave Thomas Pridgen Drums: 40 — точно в EZdrummer 3, 16 — заменены самым похожим инструментом, 1 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоMixWave Thomas Pridgen Drums → EZdrummer 3 · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед EZdrummer 3: MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в EZdrummer 3, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 40
заменено: 16
убрано: 1
Что меняется
- Crash 1 86 · D6D5 играет China 1, Splash 1, Stack 1, Stack 2, Stack 3
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 играет China 1 (Mute), Splash 1 (Mute)
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 играет Hi-Hat CC
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 играет Aux Hat 1 Open 1
- Snare 38 · D2D1 играет Snare (Off)
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 играет Ride
В EZdrummer 3 нет инструмента для: Sticks.
Все ноты по инструментам
| Нота MixWave Thomas Pridgen Drums | Инструмент MixWave Thomas Pridgen Drums | в | Нота EZdrummer 3 | Инструмент EZdrummer 3 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | точно | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | точно | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | точно | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | точно | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | точно | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | заменено | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | точно | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | точно | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | точно | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | заменено | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | точно | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | точно | |
| 67 · G4G3 | Stack 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | точно | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | точно | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | нет аналога | убрано | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
Другие конвертации из MixWave Thomas Pridgen Drums
Полные маппинги нот: MixWave Thomas Pridgen Drums EZdrummer 3