Конвертация Hertz Drums MIDI в EZdrummer 3
Из 70 нот плагина Hertz Drums: 49 — точно в EZdrummer 3, 18 — заменены самым похожим инструментом, 3 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоHertz Drums → EZdrummer 3 · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед EZdrummer 3: Hertz Drums MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в EZdrummer 3, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 49
заменено: 18
убрано: 3
Что меняется
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 играет China 1 (Mute), China 2 (Mute), Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 играет China 1, China 2, Splash 1, Splash 2
- Ride Bell 53 · F3F2 играет Bell 1, Bell 1 (Mute), Ride Bell Tip
- Kick 36 · C2C1 играет Kick (Left)
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 играет Ride
- Hi-Hat Loose 64 · E4E3 играет Hi-Hat Loose Edge
В EZdrummer 3 нет инструмента для: Cowbell.
Все ноты по инструментам
| Нота Hertz Drums | Инструмент Hertz Drums | в | Нота EZdrummer 3 | Инструмент EZdrummer 3 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | заменено | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 5 · F-1F-2 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 10 · A#-1A#-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 11 · B-1B-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 12 · C0C-1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 41 · F2F1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 43 · G2G1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 45 · A2A1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| Toms | |||||
| 47 · B2B1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 48 · C3C2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 50 · D3D2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | точно | |
| 54 · F#3F#2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | точно | |
| 55 · G3G2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | точно | |
| 56 · G#3G#2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 57 · A3A2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 58 · A#3A#2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 59 · B3B2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 60 · C4C3 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 61 · C#4C#3 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose | заменено | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | точно | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Loose Tip | 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | точно | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose | заменено | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 27 · D#1D#0 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | точно | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | заменено | |
| 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | заменено | |
| 31 · G1G0 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 32 · G#1G#0 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 33 · A1A0 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | точно | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | точно | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | точно | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 69 · A4A3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | точно | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 71 · B4B3 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 72 · C5C4 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 73 · C#5C#4 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 74 · D5D4 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 75 · D#5D#4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | заменено | |
| 76 · E5E4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | заменено | |
| 77 · F5F4 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | заменено | |
| 78 · F#5F#4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 79 · G5G4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 80 · G#5G#4 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 81 · A5A4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| Percussion | |||||
| 84 · C6C5 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | точно | |
| 85 · C#6C#5 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | точно | |
| 86 · D6D5 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | точно | |
| 87 · D#6D#5 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 88 · E6E5 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 89 · F6F5 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
Другие конвертации из Hertz Drums
Полные маппинги нот: Hertz Drums EZdrummer 3