Конвертация EZdrummer 3 MIDI в SSD5
Из 125 нот плагина EZdrummer 3: 114 — точно в SSD5, 11 — заменены самым похожим инструментом, 0 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоEZdrummer 3 → SSD5 · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед SSD5: EZdrummer 3 MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12.
точно: 114
заменено: 11
Что меняется
- Hi-Hat Open 3 65 · F4F3 играет Hi-Hat Open 4, Hi-Hat Open 5
- Hi-Hat Open 3 Tip 71 · B4B3 играет Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 5 Tip
- Snare 38 · D2D1 играет Snare Flam
- Floor Tom 2 41 · F2F1 играет Floor Tom 2 Rimshot
- Floor Tom 1 43 · G2G1 играет Floor Tom 1 Rimshot
- Rack Tom 3 45 · A2A1 играет Rack Tom 3 Rimshot
- Rack Tom 2 47 · B2B1 играет Rack Tom 2 Rimshot
- Rack Tom 1 48 · C3C2 играет Rack Tom 1 Rimshot
Все ноты по инструментам
| Нота EZdrummer 3 | Инструмент EZdrummer 3 | в | Нота SSD5 | Инструмент SSD5 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 34 · A#1A#0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 6 · F#-1F#-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 33 · A1A0 | Snare (Side) | 34 · A#1A#0 | Snare (Side) | точно | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 21 · A0A-1 | Snare Ruff | точно | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | точно | |
| 66 · F#4F#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 67 · G4G3 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 68 · G#4G#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 70 · A#4A#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 71 · B4B3 | Snare Rim | 39 · D#2D#1 | Snare Rim | точно | |
| 76 · E5E4 | Snare Rim | 39 · D#2D#1 | Snare Rim | точно | |
| 125 · F9F8 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 126 · F#9F#8 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | точно | |
| 127 · G9G8 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | точно | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | 12 · C0C-1 | Floor Tom 2 Rim | точно | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 2 Rimshot | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | заменено | |
| 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 14 · D0D-1 | Floor Tom 1 Rim | точно | |
| 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | заменено | |
| 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | 16 · E0E-1 | Rack Tom 3 Rim | точно | |
| 78 · F#5F#4 | Rack Tom 3 Rimshot | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | заменено | |
| 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | 17 · F0F-1 | Rack Tom 2 Rim | точно | |
| 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | заменено | |
| 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 19 · G0G-1 | Rack Tom 1 Rim | точно | |
| 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | заменено | |
| Hi-Hat | |||||
| 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat CC Edge | точно | |
| 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC Tip | точно | |
| 9 · A-1A-2 | Hi-Hat CC Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC Tip | точно | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 11 · B-1B-2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Loose Tip | точно | |
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 69 · A4A3 | Hi-Hat Open 1 Tip | точно | |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 2 Tip | точно | |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 71 · B4B3 | Hi-Hat Open 3 Tip | точно | |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 71 · B4B3 | Hi-Hat Open 3 Tip | заменено | |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | 71 · B4B3 | Hi-Hat Open 3 Tip | заменено | |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat CC Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat CC Edge | точно | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat CC Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC Tip | точно | |
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat CC Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat CC Edge | точно | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Pedal Splash | точно | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 64 · E4E3 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 65 · F4F3 | Hi-Hat Open 3 | точно | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 64 · E4E3 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 65 · F4F3 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Tight Edge | точно | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Tight Tip | точно | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose | 62 · D4D3 | Hi-Hat Loose | точно | |
| 65 · F4F3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 119 · B8B7 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 120 · C9C8 | Hi-Hat Loose | 62 · D4D3 | Hi-Hat Loose | точно | |
| 121 · C#9C#8 | Hi-Hat Open 4 | 65 · F4F3 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 122 · D9D8 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 123 · D#9D#8 | Hi-Hat Open 2 | 64 · E4E3 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 5 | 65 · F4F3 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | 92 · G#6G#5 | Crash 2 Bow Tip | точно | |
| 28 · E1E0 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | точно | |
| 29 · F1F0 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | точно | |
| 30 · F#1F#0 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 31 · G1G0 | Crash 3 Bow Tip | 95 · B6B5 | Crash 3 Bow Tip | точно | |
| 32 · G#1G#0 | Crash 3 | 28 · E1E0 | Crash 3 | точно | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | точно | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | точно | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 54 · F#3F#2 | Ride (Mute) | 58 · A#3A#2 | Ride (Mute) | точно | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 | 55 · G3G2 | Crash 1 | точно | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 28 · E1E0 | Crash 3 | точно | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 27 · D#1D#0 | Crash 3 (Mute) | точно | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 91 · G6G5 | Crash 1 Bow Tip | точно | |
| 85 · C#6C#5 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 86 · D6D5 | Crash 1 | 55 · G3G2 | Crash 1 | точно | |
| 87 · D#6D#5 | Crash 1 Bow Tip | 91 · G6G5 | Crash 1 Bow Tip | точно | |
| 88 · E6E5 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 89 · F6F5 | Crash 2 Bow Tip | 92 · G#6G#5 | Crash 2 Bow Tip | точно | |
| 90 · F#6F#5 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 91 · G6G5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | точно | |
| 92 · G#6G#5 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 93 · A6A5 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | 30 · F#1F#0 | Crash 4 (Mute) | точно | |
| 96 · C7C6 | Crash 4 Bow Tip | 94 · A#6A#5 | Crash 4 Bow Tip | точно | |
| 97 · C#7C#6 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 98 · D7D6 | Crash 4 | 29 · F1F0 | Crash 4 | точно | |
| 99 · D#7D#6 | Crash 4 (Mute) | 30 · F#1F#0 | Crash 4 (Mute) | точно | |
| 100 · E7E6 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 Bow Tip | 95 · B6B5 | Crash 3 Bow Tip | точно | |
| 102 · F#7F#6 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 103 · G7G6 | Crash 3 | 28 · E1E0 | Crash 3 | точно | |
| 104 · G#7G#6 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | точно | |
| 105 · A7A6 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 27 · D#1D#0 | Crash 3 (Mute) | точно | |
| 107 · B7B6 | Crash 3 (Mute) | 27 · D#1D#0 | Crash 3 (Mute) | точно | |
| 108 · C8C7 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | точно | |
| 109 · C#8C#7 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 110 · D8D7 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 111 · D#8D#7 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | точно | |
| 112 · E8E7 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 113 · F8F7 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | точно | |
| 114 · F#8F#7 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 115 · G8G7 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 116 · G#8G#7 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | точно | |
| 117 · A8A7 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 58 · A#3A#2 | Ride (Mute) | точно | |
| Percussion | |||||
| 1 · C#-1C#-2 | Clap | 76 · E5E4 | Clap | точно | |
| 2 · D-1D-2 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | точно | |
| 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | 79 · G5G4 | Tambourine | точно | |
Другие конвертации из EZdrummer 3
- → General MIDI
- → GetGood Drums Invasion
- → Superior Drummer 3
- → Addictive Drums 2
- → BFD3
- → Guitar Pro
Полные маппинги нот: EZdrummer 3 SSD5