Converter Ugritone Drums MIDI para Superior Drummer 3
Das 23 notas de Ugritone Drums, 15 são mapeadas exatamente para Superior Drummer 3, 8 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoUgritone Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Superior Drummer 3: Ugritone Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
15 exatas
8 substituídas
O que muda
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Bell 1, Bell 2
- Hi-Hat Open 5 Tip 17 · F0F-1 toca Hi-Hat Open 5
- Rack Tom 3 45 · A2A1 toca Rack Tom 4
- China 1 52 · E3E2 toca China 2
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 toca Hi-Hat Closed
- Hi-Hat Loose Edge 64 · E4E3 toca Hi-Hat Loose
- Crash 1 86 · D6D5 toca Splash 1
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Ugritone Drums) | Peça (Ugritone Drums) | para | Nota (Superior Drummer 3) | Peça (Superior Drummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Open 5 | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Loose | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | exata | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 59 · B3B2 | Bell 2 | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
Outras conversões de Ugritone Drums
Mapas de notas completos: Ugritone Drums Superior Drummer 3