Converter Prenc Audio Kinglake Drums MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 28 notas de Prenc Audio Kinglake Drums, 27 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 1 é substituída pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoPrenc Audio Kinglake Drums → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: Prenc Audio Kinglake Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
27 exatas
1 substituída
O que muda
- Ride 62 · D4D3 toca Ride (Mute)
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Prenc Audio Kinglake Drums) | Peça (Prenc Audio Kinglake Drums) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| Toms | |||||
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exata | |
| 36 · C2C1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 60 · C4C3 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | substituída | |
| 62 · D4D3 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 67 · G4G3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 68 · G#4G#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 76 · E5E4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | exata | |
Outras conversões de Prenc Audio Kinglake Drums
Mapas de notas completos: Prenc Audio Kinglake Drums GetGood Drums Invasion