Converter Perfect Drums (Naughty Seal Audio) MIDI para Superior Drummer 3
Das 33 notas de Perfect Drums (Naughty Seal Audio), 22 são mapeadas exatamente para Superior Drummer 3, 11 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoPerfect Drums (Naughty Seal Audio) → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Superior Drummer 3: Perfect Drums (Naughty Seal Audio) MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
22 exatas
11 substituídas
O que muda
- Crash 1 86 · D6D5 toca Splash 1, Splash 2
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 toca Hi-Hat Open 2
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Ghost Note
- Floor Tom 2 41 · F2F1 toca Floor Tom 3
- China 1 52 · E3E2 toca China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Bell 1
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 toca Hi-Hat Open 4
- Hi-Hat Loose Edge 64 · E4E3 toca Hi-Hat Loose
- Crash 1 Bow Tip 84 · C6C5 toca Splash 1 Bow Tip
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Perfect Drums (Naughty Seal Audio)) | Peça (Perfect Drums (Naughty Seal Audio)) | para | Nota (Superior Drummer 3) | Peça (Superior Drummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ghost Note | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exata | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | substituída | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | substituída | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 65 · F4F3 | Hi-Hat Loose | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | substituída | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | substituída | |
| 67 · G4G3 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 48 · C3C2 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Splash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | substituída | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 4 | exata | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 4 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 4 (Mute) | exata | |
Outras conversões de Perfect Drums (Naughty Seal Audio)
Mapas de notas completos: Perfect Drums (Naughty Seal Audio) Superior Drummer 3