Converter Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Late 60s Kit) MIDI para General MIDI
Das 78 notas de Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Late 60s Kit), 34 são mapeadas exatamente para General MIDI, 36 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 8 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoNative Instruments Abbey Road 60s Drummer (Late 60s Kit) → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Late 60s Kit) MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no General MIDI ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
34 exatas
36 substituídas
8 removidas
O que muda
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Rimshot, Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off), Snare (Side)
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Loose, Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3, Hi-Hat Open 4
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute), Ride Edge, Ride 2 Edge
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Alt)
- Side Stick 37 · C#2C#1 toca Snare Rim
- Floor Tom 1 43 · G2G1 toca Floor Tom 1 Rimshot
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 2 48 · C3C2 toca Rack Tom 2 Rimshot
- Rack Tom 1 50 · D3D2 toca Rack Tom 1 Rimshot
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride (Mute)
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride 2 Bell
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute)
- Ride 2 59 · B3B2 toca Ride 2 (Mute)
General MIDI não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bell, Crash 2 Bow Tip.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Late 60s Kit)) | Peça (Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Late 60s Kit)) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 60 · C4C3 | Kick (Alt) | 36 · C2C1 | Kick | substituída | |
| 82 · A#5A#4 | Kick (Alt) | 36 · C2C1 | Kick | substituída | |
| 99 · D#7D#6 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 40 · E2E1 | Snare (Side) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | substituída | |
| 62 · D4D3 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 64 · E4E3 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 81 · A5A4 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 83 · B5B4 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 84 · C6C5 | Snare (Side) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 86 · D6D5 | Snare (Side) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 101 · F7F6 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 65 · F4F3 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | substituída | |
| 67 · G4G3 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | substituída | |
| 69 · A4A3 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | substituída | |
| 71 · B4B3 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | substituída | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 74 · D5D4 | Rack Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 75 · D#5D#4 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 88 · E6E5 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 89 · F6F5 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 91 · G6G5 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 93 · A6A5 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 95 · B6B5 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 96 · C7C6 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 98 · D7D6 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 100 · E7E6 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 103 · G7G6 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 105 · A7A6 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 107 · B7B6 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Loose | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 90 · F#6F#5 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 94 · A#6A#5 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 97 · C#7C#6 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 23 · B0B-1 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| 24 · C1C0 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 25 · C#1C#0 | Ride 2 (Mute) | 59 · B3B2 | Ride 2 | substituída | |
| 48 · C3C2 | Crash 1 Bow Tip | — | sem equivalente | removida | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 Bell | — | sem equivalente | removida | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 Bow Tip | — | sem equivalente | removida | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 Bell | — | sem equivalente | removida | |
| 57 · A3A2 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Ride 2 Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exata | |
| 32 · G#1G#0 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exata | |
| 33 · A1A0 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exata | |
| 35 · B1B0 | Sticks | 31 · G1G0 | Sticks | exata | |
Outras conversões de Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Late 60s Kit)
Mapas de notas completos: Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Late 60s Kit) General MIDI