Converter MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman MIDI para EZdrummer 3
Das 53 notas de MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman, 40 são mapeadas exatamente para EZdrummer 3, 13 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman → EZdrummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do EZdrummer 3: MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
40 exatas
13 substituídas
O que muda
- Rack Tom 3 45 · A2A1 toca Rack Tom 4, Rack Tom 5
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 toca Ride, Ride 2
- Crash 1 86 · D6D5 toca China 1, Stack 1
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 toca Hi-Hat CC
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 toca Aux Hat 1 Closed Edge
- Snare 38 · D2D1 toca Snare (Off)
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride 2 Bell
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 toca Aux Hat 1 Closed Tip
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 toca China 1 (Mute)
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman) | Peça (MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman) | para | Nota (EZdrummer 3) | Peça (EZdrummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 5 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exata | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | exata | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | exata | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | exata | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exata | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | substituída | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 104 · G#7G#6 | Crash 4 | 98 · D7D6 | Crash 4 | exata | |
| 116 · G#8G#7 | Crash 4 (Mute) | 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | exata | |
| 120 · C9C8 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | substituída | |
| 122 · D9D8 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| Aux | |||||
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | substituída | |
Outras conversões de MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman
Mapas de notas completos: MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman EZdrummer 3