Converter MixWave Gojira - Mario Duplantier II MIDI para Guitar Pro
Das 63 notas de MixWave Gojira - Mario Duplantier II, 28 são mapeadas exatamente para Guitar Pro, 31 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 4 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Gojira - Mario Duplantier II → Guitar Pro · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Guitar Pro: MixWave Gojira - Mario Duplantier II MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no Guitar Pro ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
28 exatas
31 substituídas
4 removidas
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- Floor Tom 1 43 · G2G1 toca Floor Tom 1 Rimshot
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 2 48 · C3C2 toca Rack Tom 2 Rimshot
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Stack 1
- Rack Tom 1 50 · D3D2 toca Rack Tom 1 Rimshot
- China 1 52 · E3E2 toca China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride Bell Tip
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 toca China 2 (Mute)
Guitar Pro não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Gojira - Mario Duplantier II) | Peça (MixWave Gojira - Mario Duplantier II) | para | Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | substituída | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 25 · C#1C#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 28 · E1E0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exata | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | substituída | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | substituída | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | substituída | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exata | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 62 · D4D3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | substituída | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exata | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exata | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exata | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | substituída | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de MixWave Gojira - Mario Duplantier II
Mapas de notas completos: MixWave Gojira - Mario Duplantier II Guitar Pro