Converter MixWave Gojira - Mario Duplantier MIDI para EZdrummer 3
Das 63 notas de MixWave Gojira - Mario Duplantier, 40 são mapeadas exatamente para EZdrummer 3, 18 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 5 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Gojira - Mario Duplantier → EZdrummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do EZdrummer 3: MixWave Gojira - Mario Duplantier MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no EZdrummer 3 ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
40 exatas
18 substituídas
5 removidas
O que muda
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 toca China 1 (Mute), China 2 (Mute), Splash 1 (Mute), Stack 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 toca China 1, China 2, Splash 1, Stack 1
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 toca Hi-Hat CC
- Snare 38 · D2D1 toca Snare (Off)
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 toca Ride
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride Bell Tip
- Hi-Hat Open 5 124 · E9E8 toca Hi-Hat Open 6
EZdrummer 3 não tem peça para Sticks, Timbale High, Timbale Low.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Gojira - Mario Duplantier) | Peça (MixWave Gojira - Mario Duplantier) | para | Nota (EZdrummer 3) | Peça (EZdrummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exata | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exata | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | exata | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | exata | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | exata | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exata | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | exata | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 5 | 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 5 | exata | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 6 | 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 5 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | substituída | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exata | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 67 · G4G3 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 68 · G#4G#3 | Stack 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exata | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| Percussion | |||||
| 12 · C0C-1 | Timbale High | — | sem equivalente | removida | |
| 13 · C#0C#-1 | Timbale High | — | sem equivalente | removida | |
| 14 · D0D-1 | Timbale Low | — | sem equivalente | removida | |
| 15 · D#0D#-1 | Timbale Low | — | sem equivalente | removida | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de MixWave Gojira - Mario Duplantier
Mapas de notas completos: MixWave Gojira - Mario Duplantier EZdrummer 3