Converter GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') MIDI para General MIDI
Das 36 notas de GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion'), 15 são mapeadas exatamente para General MIDI, 20 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 1 não tem equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no General MIDI ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
15 exatas
20 substituídas
1 removida
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute), Stack 1
- China 1 52 · E3E2 toca China 1 (Mute)
General MIDI não tem peça para Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion')) | Peça (GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion')) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| Percussion | |||||
| 79 · G5G4 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
| Aux | |||||
| 77 · F5F4 | Aux Hat 1 Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
Outras conversões de GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion')
Mapas de notas completos: GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion') General MIDI