Converter GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Default Mapping 'Invasion') MIDI para EZdrummer 3
Das 33 notas de GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Default Mapping 'Invasion'), 25 são mapeadas exatamente para EZdrummer 3, 8 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD One Kit Wonder: Nu Metal (Default Mapping 'Invasion') → EZdrummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do EZdrummer 3: GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Default Mapping 'Invasion') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
25 exatas
8 substituídas
O que muda
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 toca China 1 (Mute), Splash 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 toca China 1, Splash 1
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 toca Hi-Hat CC
- Snare 38 · D2D1 toca Snare 2
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 toca Ride
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Default Mapping 'Invasion')) | Peça (GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Default Mapping 'Invasion')) | para | Nota (EZdrummer 3) | Peça (EZdrummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 27 · D#1D#0 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 31 · G1G0 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | substituída | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 53 · F3F2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | exata | |
| 59 · B3B2 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exata | |
| 64 · E4E3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exata | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 74 · D5D4 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 76 · E5E4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
Outras conversões de GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Default Mapping 'Invasion')
Mapas de notas completos: GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Default Mapping 'Invasion') EZdrummer 3