Converter GGD Invasion (Mapping 'GGD') MIDI para General MIDI
Das 28 notas de GGD Invasion (Mapping 'GGD'), 14 são mapeadas exatamente para General MIDI, 14 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD Invasion (Mapping 'GGD') → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: GGD Invasion (Mapping 'GGD') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
14 exatas
14 substituídas
O que muda
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute), Ride Edge
- Floor Tom 2 41 · F2F1 toca Floor Tom 3
- China 1 52 · E3E2 toca China 2 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute)
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD Invasion (Mapping 'GGD')) | Peça (GGD Invasion (Mapping 'GGD')) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | substituída | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 59 · B3B2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 72 · C5C4 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
Outras conversões de GGD Invasion (Mapping 'GGD')
Mapas de notas completos: GGD Invasion (Mapping 'GGD') General MIDI