Converter GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Default Mapping 'Invasion') MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 31 notas de GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Default Mapping 'Invasion'), 25 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 0 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 6 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Default Mapping 'Invasion') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Default Mapping 'Invasion') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no GetGood Drums Invasion ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
25 exatas
6 removidas
O que muda
GetGood Drums Invasion não tem peça para Shaker, Sticks, Tambourine.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Default Mapping 'Invasion')) | Peça (GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Default Mapping 'Invasion')) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exata | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | exata | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exata | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 62 · D4D3 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exata | |
| Percussion | |||||
| 65 · F4F3 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 66 · F#4F#3 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 73 · C#5C#4 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 74 · D5D4 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 75 · D#5D#4 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 76 · E5E4 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Default Mapping 'Invasion')
Mapas de notas completos: GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Default Mapping 'Invasion') GetGood Drums Invasion