Converter GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM') MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 23 notas de GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM'), 23 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 0 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
23 exatas
O que muda
Cada nota de GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM') cai na sua própria peça em GetGood Drums Invasion.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM')) | Peça (GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM')) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 48 · C3C2 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 64 · E4E3 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 74 · D5D4 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
Outras conversões de GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM')
Mapas de notas completos: GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM') GetGood Drums Invasion